2022-06-24
保健功能聲稱(chēng)對(duì)應(yīng)調(diào)整規(guī)范表 | |||
序號(hào) | 原保健功能聲稱(chēng) | 現(xiàn)保健功能聲稱(chēng) | 原功能學(xué)評(píng)價(jià)依據(jù)為《1996年版評(píng)價(jià)方法》的,需重做或補(bǔ)做的功能學(xué)試驗(yàn)項(xiàng)目 |
1 | 免疫調(diào)節(jié)、增強(qiáng)免疫力 | 有助于增強(qiáng)免疫力 | 重做動(dòng)物功能試驗(yàn) |
2 | 延緩衰老、抗氧化 | 有助于抗氧化 | 補(bǔ)做人體試食試驗(yàn) |
3 | 改善記憶、輔助改善記憶 | 輔助改善記憶 | 人體試食試驗(yàn)使用韋氏記憶量表的,按現(xiàn)行規(guī)定重做人體試食試驗(yàn) |
4 | 改善視力、緩解視疲勞 | 緩解視覺(jué)疲勞 | —— |
5 | 清咽潤(rùn)喉、清咽 | 清咽潤(rùn)喉 | —— |
6 | 改善睡眠 | 有助于改善睡眠 | —— |
7 | 抗疲勞、緩解體力疲勞 | 緩解體力疲勞 | 運(yùn)動(dòng)試驗(yàn)為爬桿試驗(yàn)的,按現(xiàn)行規(guī)定重做動(dòng)物功能試驗(yàn) |
8 | 耐缺氧、提高缺氧耐受力 | 耐缺氧 | 重做動(dòng)物功能試驗(yàn) |
9 | 減肥 | 有助于控制體內(nèi)脂肪 | 重做功能學(xué)試驗(yàn) |
10 | 改善骨質(zhì)疏松、增加骨密度 | 有助于改善骨密度 | —— |
11 | 改善營(yíng)養(yǎng)性貧血、改善缺鐵性貧血 | 改善缺鐵性貧血 | —— |
12 | 美容(祛痤瘡)、祛痤瘡 | 有助于改善痤瘡 | —— |
13 | 美容(祛黃褐斑)、祛黃褐斑 | 有助于改善黃褐斑 | —— |
14 | 美容(改善皮膚水分/油分)、改善皮膚水分 | 有助于改善皮膚水份狀況 | —— |
15 | 改善胃腸功能(調(diào)節(jié)腸道菌群)、調(diào)節(jié)腸道菌群 | 有助于調(diào)節(jié)腸道菌群 | —— |
16 | 改善胃腸功能(促進(jìn)消化)、促進(jìn)消化 | 有助于消化 | —— |
17 | 改善胃腸功能(潤(rùn)腸通便)、通便 | 有助于潤(rùn)腸通便 | —— |
18 | 改善胃腸功能(對(duì)胃黏膜損傷有輔助保護(hù)作用)、對(duì)胃粘膜損傷有輔助保護(hù)功能 | 輔助保護(hù)胃粘膜 | —— |
19 | 調(diào)節(jié)血脂(降低總膽固醇、降低甘油三酯)、輔助降血脂 | 有助于維持血脂(膽固醇/甘油三酯)健康水平 | 重做人體試食試驗(yàn) |
20 | 調(diào)節(jié)血糖、輔助降血糖 | 有助于維持血糖健康水平 | —— |
21 | 調(diào)節(jié)血壓、輔助降血壓 | 有助于維持血壓健康水平 | —— |
22 | 對(duì)化學(xué)性肝損傷有保護(hù)作用、對(duì)化學(xué)性肝損傷有輔助保護(hù)功能 | 對(duì)化學(xué)性肝損傷有輔助保護(hù)作用 | —— |
23 | 抗輻射、對(duì)輻射危害有輔助保護(hù)作用 | 對(duì)電離輻射危害有輔助保護(hù)作用 | 重做動(dòng)物功能試驗(yàn) |
24 | 促進(jìn)排鉛 | 有助于排鉛 |
—— |